Fit AUDI A6/AVANT Rear Shock Absorber 2005-2011
Normaler Preis
$279.00
$268.00
4% AUS
NUR 60 LINKS
AUDI A6/AVANT C6 4F Rear Left Rear Right Shock Absorber w/ Electric Sensor 2005-2011
Item condition:NEW
OEM:L:4F0616031K 4F0616031L 4F0616031M
R:4F0616032K 4F0616032L 4F0616032M
Equipment Vart.:ADS
Shock Absorber Type:Gas Pressure
Fixed mode of shock absorber: lower suspension
Vehicle | Engine | CC | HP | Cyl. | Body Type | Year |
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BLB,BRE | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2004-2008 |
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BNA,BRF,CAGB | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2004-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Saloon | 2009-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | BPJ,BYK | 1984 | 125 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 130 | 6 | Saloon | 2004-2008 |
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 130 | 6 | Saloon | 2005-2008 |
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Saloon | 2004-2008 |
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BSG,CANB | 2698 | 120 | 6 | Saloon | 2004-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 140 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Saloon | 2004-2008 |
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BSG,CAND | 2698 | 120 | 6 | Saloon | 2005-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 140 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Saloon | 2006-2008 |
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 154 | 6 | Saloon | 2007-2008 |
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 165 | 6 | Saloon | 2004-2006 |
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BNG,CDYB | 2967 | 155 | 6 | Saloon | 2004-2011 |
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Saloon | 2006-2008 |
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA,CDYC | 2967 | 176 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2995 | 220 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Saloon | 2008-2011 |
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Saloon | 2004-2006 |
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Saloon | 2009-2011 |
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | AUK,BKH | 3123 | 188 | 6 | Saloon | 2004-2009 |
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | AUK,BKH | 3123 | 188 | 6 | Saloon | 2004-2008 |
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 257 | 8 | Saloon | 2006-2011 |
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | BAT | 4163 | 246 | 8 | Saloon | 2004-2006 |
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BSG,CAND | 2698 | 120 | 6 | Estate | 2006-2011 |
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 140 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | BNG,CDYB | 2967 | 155 | 6 | Estate | 2006-2011 |
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA,CDYC | 2967 | 176 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 257 | 8 | Estate | 2006-2010 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BLB,BRE | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BNA,BRF,CAGB | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2005-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BVG | 1968 | 89 | 4 | Estate | 2005-2006 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2009-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 1984 | 125 | 4 | Estate | 2005-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 130 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 130 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BSG,CANB | 2698 | 120 | 6 | Estate | 2005-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 140 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BSG,CAND | 2698 | 120 | 6 | Estate | 2005-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 140 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 154 | 6 | Estate | 2007-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Estate | 2005-2006 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 165 | 6 | Estate | 2005-2006 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BNG,CDYB | 2967 | 155 | 6 | Estate | 2005-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA,CDYC | 2967 | 176 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi | ASB | 2967 | 171 | 6 | Estate | 2006-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2995 | 220 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Estate | 2008-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Estate | 2005-2006 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 188 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 257 | 8 | Estate | 2006-2011 |
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | BAT | 4163 | 246 | 8 | Estate | 2005-2006 |
Leute schauen sich gerade dieses Produkt an
Voraussichtliche Lieferzeit 3-5 Tage
Garantierter Safe Checkout
